ブランドの概要
運営会社 | 株式会社ナチュラルガーデン |
ブランド名 | 日本の名水 |
新規契約特典 | プレゼント有(ボトル・他) |
備考 | コスモウォーターのOEM |
詳細 |
サーバーの料金/スペック/デザイン
ウォーターの料金/種類/ボトル
商品名 | 管理人のオススメ度 | 水の種類(※1) | 採水地 | 硬度(mg/L)(※2) | 加熱 | ボトル容量(リットル) | 水代(1ボトル)(円 税抜) | 水代(500ml換算)(円 税抜) | 配送料 | ボトルの種類(※3) | 貴重含有ミネラル成分(※4) | 受賞 | 備考 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富士山の名水 | ★★★★★5 | 天然水 | 静岡県御殿場市 | 軟水(53) | 12 | 1800 | 75 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム58μg/L | ||||
丹波の名水 | ★★★★☆4 | 天然水 | 京都府福知山市(三岳山麓) | 軟水(30) | 12 | 1760 | 74 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | |||||
日田の名水 | ★★★★★5 | 天然水 | 大分県日田市 | 軟水(62) | 12 | 1900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | 有機ゲルマニウム4μg/L、シリカ72mg/L | ||||
プラスプレミアム | ★★★☆☆3 | RO水 | 京都or富士 | 軟水(15or34) | 12 | 1200 | 50 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル |
※1:水の種類とは
※2:硬度とは
※3:ボトルの種類とは
※4:ミネラル成分とは
※2016年8月現在の情報です。
キャンペーンなどの特典、料金、スペック等変更になる場合があります。
また、未対応の配送エリアがある場合もあります。
詳細は、契約サイトを参照下さい。