全メーカー全種類一覧
| 運営会社 | ブランド名 | 水の種類 | サーバーのラインナップ | 新規契約特典 | 管理人のオススメ度 | 備考 | 詳細
|
1 | 株式会社BLUEPOCKET | BLUEウォーター | 3種の天然水 | 卓上/床置2種/~3色 | プレゼント有(2000円相当) | ★★★★☆ | コスモウォーターのOEM | |
2 | アクアクララ株式会社 | アクアクララ | RO水 | 卓上/床置2種/~8色 | プレゼント有(ボトル・他) | ★★★☆☆ | | |
3 | 株式会社BeautifulLife | アクアセレクト | 天然水 | 卓上/床置/~5色 | プレゼント有(ボトル) | ★★★★★ | | |
4 | 株式会社中京医薬品 | アクアマジック1Way | RO水 | 卓上2種/床置2種 | プレゼント有(5400円相当) | ★★★☆☆ | | |
5 | 株式会社ライフシード | アクアリズム | 3種の天然水/RO水 | 卓上/床置2種/~5色 | プレゼント有(ボトル・他) | ★★★★☆ | コスモウォーターのOEM | |
6 | 株式会社楽楽エージェント | アルピナウォーター | RO水 | 床置2種 | プレゼント有(ボトル・他) | ★★★☆☆ | | |
7 | 株式会社TOKAI | うるのん | 天然水/RO水 | 卓上/床置2種/~3色 | プレゼント有(ボトル・キャッシュバック) | ★★★★☆ | | |
8 | 株式会社エイジレスファクトリー | エイジレスウォーター | 天然水 | 床置 | | ★★★★☆ | | |
9 | 大丸エナウィン株式会社 | エフィールウォーター | RO水 | 卓上/床置 | プレゼント有(ボトル) | ★★★☆☆ | | |
11 | 株式会社レジェンド | オーケンウォーター | 3種の天然水 | 卓上2種/床置3種/~5色 | プレゼント有(ボトル) | ★★★★☆ | コスモウォーターのOEM | |
13 | キスリー株式会社 | クールクー | RO水 | 卓上/床置 | 初期導入費無料 | ★★★☆☆ | ボトル無、水道配管 | |
15 | 株式会社ナック | クリクラミオ | 天然水 | 床置 | | ★★★★☆ | | |
16 | 株式会社ウォーターダイレクト | クリティア | 天然水 | 卓上2種/床置4種/~3色 | プレゼント有(ボトル) | ★★★★★ | | |
17 | 株式会社レジェンド | コスモウォーター | 3種の天然水 | 卓上/床置3種/~6色 | プレゼント有(ボトル・他) | ★★★★☆ | コスモウォーターの代理店 | |
18 | 株式会社ナチュラルガーデン | 日本の名水 | 3種の天然水/RO水 | 床置/5色 | プレゼント有(ボトル・他) | ★★★★☆ | コスモウォーターのOEM | |
19 | 株式会社インソムニア | ネイフィールウォーター | 4種の天然水 | 卓上/床置3種/3色 | プレゼント有(ボトル・他) | ★★★★☆ | コスモウォーターのOEM | |
21 | 株式会社楽楽エージェント | ハワイウォーター | RO水 | 床置 | プレゼント有(抽選・キャッシュバック) | ★★★☆☆ | | |
22 | 株式会社デイライト・ウォーター | 富士天空水 | 天然水 | 卓上/床置 | | ★★★★☆ | | |
23 | 富士山の銘水株式会社 | フレシャス | 3種の天然水 | 卓上4種/床置7種/~5色 | プレゼント有 | ★★★★★ | | |
24 | プレミアムウォーター株式会社 | プレミアムウォーター | 3種の天然水 | 卓上/床置/~4色 | プレゼント有(4000円相当・他) | ★★★★☆ | | |
25 | 株式会社イメージワークス | プレミアムフジ | 天然水 | 卓上/床置/~4色 | | ★★★★☆ | プレミアムウォーターのOEM | |
26 | 株式会社マーキュロップ | マーキュロップ | 天然水 | 床置/3色 | プレゼント有(ボトル・他) | ★★★★☆ | 工場見学可/モンドセレクション金賞受賞 | |
27 | 株式会社ライフスタイルウォーター | ライフスタイルウォーター | 3種の天然水 | 卓上/床置3種/~4色 | プレゼント有(ボトル・他) | ★★★★☆ | コスモウォーターのOEM | |
28 | 株式会社日本テレメッセージ | ラピロスウォーター | 3種の天然水 | 卓上/床置2種/3色 | プレゼント有(ボトル・他) | ★★★★☆ | コスモウォーターのOEM | |
30 | ワンウェイウォーター株式会社 | ワンウェイウォーター | 3種の天然水/RO水 | 卓上/床置2種/~5色 | プレゼント有 | ★★★★☆ | コスモウォーターのOEM | |
31 | コウノウォーター株式会社 | 恵ウォーター | 2種の天然水 | 卓上/床置/5色 | プレゼント有 | ★★★★☆ | コスモウォーターのOEM | |
32 | 株式会社ダイキチ | フレール | RO水 | 床置 | プレゼント有(ボトル) | ★★★☆☆ | | |
33 | ウォーターポイント株式会社 | カープ応援水「天上山」 | RO水 | 床置 | プレゼント有(ボトル) | ★★★☆☆ | | |
34 | ウォーターエナジー株式会社 | 日田天領水 | 天然水 | 卓上 | プレゼント有 | ★★★★☆ | | |
35 | イワタニアイコレクト株式会社 | 富士の湧水 | 天然水 | 卓上/床置 | プレゼント有 | ★★★★☆ | モンドセレクション金賞受賞 | |
36 | 富士桜命水株式会社 | 富士桜命水 | 天然水 | 卓上/床置 | プレゼント有(ボトル) | ★★★★☆ | | |
37 | 株式会社ダイキチ | 富士青龍水 | 天然水 | 卓上/床置 | プレゼント有 | ★★★★☆ | | |
38 | MBB株式会社 | 富士おいしい水 | 3種の天然水 | 卓上/床置2種 | プレゼント有(ボトル) | ★★★★☆ | | |
39 | ウォーターポイント株式会社 | 良水市場 | RO水 | 卓上/床置 | プレゼント有(ボトル) | ★★★☆☆ | | |
表は、横スライドする事が出来ます。
画像は、クリックすると拡大させる事が出来、連続で見る事も可能です。
ウォーター一覧
| ブランド名 | 商品名 | 水の分類 | 採水地 | 水質(硬度mg/L) | 加熱 | ボトル容量(リットル) | 水代(1ボトル)(円 税抜) | 水代(500ml換算)(円 税抜) | 配送料 | ボトルの種類 | 代表的な含有成分 | 備考 | 詳細
|
1-1 | BLUEウォーター | 富士のバナジウム天然水 | 天然水 | 山梨県山中湖村 | 軟水(30) | | 12 | 1,800 | 75 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム122μg/L | | |
1-2 | BLUEウォーター | 古都のみやび天然水 | 天然水 | 京都府福知山市(三岳山麓) | 軟水(30) | | 12 | 1,760 | 74 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
1-3 | BLUEウォーター | 日田の天然水 | 天然水 | 大分県日田市 | 軟水(62) | | 12 | 1,900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | 有機ゲルマニウム4μg/L | | |
2-1 | アクアクララ | | RO水 | | 軟水(30) | | 12 | 1,200 | 50 | 無料(一部の地域を除く) | リターナブルボトル | | | |
2-2 | アクアクララ | | RO水 | | 軟水(30) | | 7 | 900 | 65 | 無料(一部の地域を除く) | リターナブルボトル | | | |
3-1 | アクアセレクト | 伊勢宮川の天然水 | 天然水 | 三重県宮川 | 軟水(30) | | 8 | 1,160 | 73 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
3-2 | アクアセレクト | 伊勢宮川の天然水 | 天然水 | 三重県宮川 | 軟水(30) | | 11.35 | 1,450 | 64 | 無料(一部の地域を除く) | リターナブルボトル | | | |
4-1 | アクアマジック1Way | 知床の夢物語 | RO水 | | 軟水(13) | | 12 | 1,700 | 71 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | 海洋深層水配合 | | |
4-2 | アクアマジック1Way | 沖縄の夢物語 | RO水 | | 軟水(55) | | 12 | 1,700 | 71 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | 海洋深層水配合 | | |
5-1 | アクアリズム | 富士の響き | 天然水 | 静岡県御殿場市 | 軟水(53) | | 12 | 1,800 | 75 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
5-2 | アクアリズム | 古都の天然水 | 天然水 | 京都府福知山市(三岳山麓) | 軟水(30) | | 12 | 1,760 | 74 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
5-3 | アクアリズム | 日田の誉 | 天然水 | 大分県日田市 | 軟水(62) | | 12 | 1,900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
5-4 | アクアリズム | プラスプレミアム | RO水 | 京都or富士 | 軟水(15or34) | | 12 | 1,200 | 50 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
6-1 | アルピナウォーター | 3ガロンボトル | RO水 | | 軟水(1) | | 12 | 948 | 40 | 無料(一部の地域を除く) | リターナブルボトル | | | |
6-2 | アルピナウォーター | 5ガロンボトル | RO水 | | 軟水(1) | | 18 | | 0 | | | | アルピナ8を利用 | |
7-1 | うるのん | 富士の天然水さらり | 天然水 | 静岡県富士宮市 | 軟水(29) | | 12 | 1,759 | 74 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
7-2 | うるのん | さわやか水 | RO水 | | 軟水(22.4) | | 12 | 1,282 | 54 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
8 | エイジレスウォーター | エイジレスウォーター | 天然水 | 富士箱根伊豆国立公園内 | 軟水(20) | 非加熱 | 12 | 1,800 | 75 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
9 | エフィールウォーター | 知床らうす海洋深層水 | RO水 | | 軟水(30) | | 11.3 | 1,400 | 62 | 無料(一部の地域を除く) | リターナブルボトル | 海洋深層水配合 | | |
11-1 | オーケンウォーター | 富士山の銘水 | 天然水 | 山梨県南都留郡山中湖村 | 軟水(68) | | 12 | 1,800 | 75 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム58μg/L | | |
11-2 | オーケンウォーター | 京都丹波の銘水 | 天然水 | 京都府福知山市 | 軟水(30) | | 12 | 1,760 | 74 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
11-3 | オーケンウォーター | 大分天領の銘水 | 天然水 | 大分県日田市 | 軟水(62) | | 12 | 1,900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | 有機ゲルマニウム4μg/L | | |
13 | クールクー | | RO水 | | | | | | | | | | 水道水を利用 | |
15 | クリクラミオ | 富士山の天然水 | 天然水 | 富士箱根伊豆国立公園内 | 軟水(49) | | 8 | 1,100 | 69 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム50μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
16-1 | クリティア | CLYTIA 富士山のお水 | 天然水 | 山梨県富士吉田市 | 軟水(25) | 非加熱 | 12 | 1,750 | 73 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム91μg/L | | |
16-2 | クリティア | CLYTIA 金城のお水 | 天然水 | 島根県浜田市金城町 | 軟水(83) | 非加熱 | 12 | 1,750 | 73 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
16-3 | クリティア | CLYTIA 阿蘇のお水 | 天然水 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 | 軟水(36) | 非加熱 | 12 | 1,750 | 73 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | シリカ49.7mg/L | | |
16-4 | クリティア | CLYTIA 富士山のお水 7L | 天然水 | 山梨県富士吉田市 | 軟水(46) | 非加熱 | 7 | 1,480 | 106 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム64μg/L | | |
17-1 | コスモウォーター | 富士の響き | 天然水 | 静岡県御殿場市 | 軟水(53) | | 12 | 1,800 | 75 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム61μg/L | | |
17-2 | コスモウォーター | 古都の天然水 | 天然水 | 京都府福知山市(三岳山麓) | 軟水(30) | | 12 | 1,760 | 74 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
17-3 | コスモウォーター | 日田の誉 | 天然水 | 大分県日田市 | 軟水(62) | | 12 | 1,900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | 有機ゲルマニウム4μg/L | | |
18-1 | 日本の名水 | 富士山の名水 | 天然水 | 静岡県御殿場市 | 軟水(53) | | 12 | 1,800 | 75 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム58μg/L | | |
18-2 | 日本の名水 | 丹波の名水 | 天然水 | 京都府福知山市(三岳山麓) | 軟水(30) | | 12 | 1,760 | 74 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
18-3 | 日本の名水 | 日田の名水 | 天然水 | 大分県日田市 | 軟水(62) | | 12 | 1,900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | 有機ゲルマニウム4μg/L、シリカ72mg/L | | |
18-4 | 日本の名水 | プラスプレミアム | RO水 | 京都or富士 | 軟水(15or34) | | 12 | 1,200 | 50 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
19-1 | ネイフィールウォーター | 富士の希 | 天然水 | 静岡県御殿場市 | 軟水(68) | | 12 | 1,800 | 75 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム58μg/L | | |
19-2 | ネイフィールウォーター | 京ほのか | 天然水 | 京都府福知山市(三岳山麓) | 軟水(30) | | 12 | 1,760 | 74 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
19-3 | ネイフィールウォーター | 日田ほのか | 天然水 | 大分県日田市 | 軟水(62) | | 12 | 1,900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | 有機ゲルマニウム4μg/L、シリカ72mg/L | | |
19-4 | ネイフィールウォーター | 富士ほのか | 天然水 | 山梨県南都留郡山中湖村 | 軟水(30) | | 12 | 1,980 | 83 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム122μg/L | | |
21-1 | ハワイウォーター | | RO水 | ハワイ州オアフ島 | 軟水(1) | | 12 | 1,447 | 61 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
21-2 | ハワイウォーター | | RO水 | ハワイ州オアフ島 | 軟水(1) | | 8 | 1,100 | 69 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
22 | 富士天空水 | | 天然水 | 富士北麓・富士忍野 | 軟水(53) | 非加熱 | 8 | 1,200 | 75 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム44μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
23-1 | フレシャス | フレシャス富士 | 天然水 | 山梨県富士吉田市 | 軟水(21) | 非加熱 | 7.2 | 1,080 | 75 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム86μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
23-2 | フレシャス | フレシャス富士 | 天然水 | 山梨県富士吉田市 | 軟水(21) | 非加熱 | 4.5 | 830 | 93 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム86μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
23-3 | フレシャス | フレシャス富士 | 天然水 | 山梨県富士吉田市 | 軟水(21) | 非加熱 | 9.3 | 1,355 | 73 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム86μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
23-6 | フレシャス | フレシャス富士 | 天然水 | 山梨県富士吉田市 | 軟水(21) | 非加熱 | 4.7 | 918 | 97 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム86μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
23-4 | フレシャス | フレシャス木曽 | 天然水 | 長野県御嶽山の東の麓 | 軟水(20) | 非加熱 | 7.2 | 1,095 | 77 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | ナチュラルミネラルウォーター | |
23-5 | フレシャス | フレシャス朝霧 | 天然水 | 静岡県朝霧高原 | 軟水(85) | 非加熱 | 7.2 | 1,100 | 77 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム180μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
24-1 | プレミアムウォーター | 基本プラン(2年契約) | 天然水 | 山梨県富士吉田市 | 軟水(25) | 非加熱 | 12 | 1,900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム91μg/L、亜鉛10μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
24-2 | プレミアムウォーター | PREMIUMパック(3年契約) | 天然水 | 山梨県富士吉田市 | 軟水(25) | 非加熱 | 12 | 1,620 | 68 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム91μg/L、亜鉛10μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
24-3 | プレミアムウォーター | PREMIUMパック(3年契約) | 天然水 | 山梨県富士吉田市 | 軟水(46) | 非加熱 | 7 | 1,480 | 106 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム64μg/L、亜鉛5μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
24-4 | プレミアムウォーター | 基本プラン(2年契約) | 天然水 | 南阿蘇 | 軟水(36) | 非加熱 | 12 | 1,900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | シリカ49.7mg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
24-5 | プレミアムウォーター | PREMIUMパック(3年契約) | 天然水 | 南阿蘇 | 軟水(36) | 非加熱 | 12 | 1,620 | 68 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | シリカ49.7mg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
25 | プレミアムフジ | | 天然水 | 山梨県富士吉田市 | 軟水(25) | 非加熱 | 12 | 1,900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム91μg/L、亜鉛10μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
26 | マーキュロップ | | 天然水 | 山梨県富士河口湖町 | 軟水(24) | | 12 | 1,500 | 63 | 無料(一部の地域を除く) | リターナブルボトル | | ナチュラルミネラルウォーター | |
27-1 | ライフスタイルウォーター | 富士の清流 | 天然水 | 静岡県御殿場市 | 軟水(53) | | 12 | 1,800 | 75 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム61μg/L | コスモウォーターのOEM | |
27-2 | ライフスタイルウォーター | 古都の麗水 | 天然水 | 京都府福知山市(三岳山麓) | 軟水(30) | | 12 | 1,760 | 74 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | コスモウォーターのOEM | |
27-3 | ライフスタイルウォーター | 日田の銘水 | 天然水 | 大分県日田市 | 軟水(62) | | 12 | 1,900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | 有機ゲルマニウム4μg/L、亜鉛160μg/L | コスモウォーターのOEM | |
28-1 | ラピロスウォーター | 富士天然水(煌雅) | 天然水 | 静岡県御殿場市 | 軟水(53) | | 12 | 1,800 | 75 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム61μg/L | コスモウォーターのOEM | |
28-2 | ラピロスウォーター | 京都天然水(古都美水) | 天然水 | 京都府福知山市(三岳山麓) | 軟水(30) | | 12 | 1,760 | 74 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | コスモウォーターのOEM | |
28-3 | ラピロスウォーター | 日田天然水(天龍) | 天然水 | 大分県日田市 | 軟水(62) | | 12 | 1,900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | 有機ゲルマニウム4μg/L、亜鉛160μg/L | コスモウォーターのOEM | |
30-1 | ワンウェイウォーター | 富士の銘水「彩(saya)」 | 天然水 | 静岡県御殿場市 | 軟水(68) | | 12 | 1,800 | 75 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム58μg/L | コスモウォーターのOEM | |
30-2 | ワンウェイウォーター | 奥京都三岳山麓「京の湧水」 | 天然水 | 京都府福知山市(三岳山麓) | 軟水(30) | | 12 | 1,760 | 74 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | コスモウォーターのOEM | |
30-3 | ワンウェイウォーター | 九州日田「天寿の水」 | 天然水 | 大分県日田市 | 軟水(62) | | 12 | 1,900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | 有機ゲルマニウム4μg/L、亜鉛160μg/L | コスモウォーターのOEM | |
30-4 | ワンウェイウォーター | プラスプレミアム | RO水 | 京都or富士 | 軟水(15or34) | | 12 | 1,200 | 50 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | コスモウォーターのOEM | |
31-1 | 恵ウォーター | 富士の奏 | 天然水 | 山梨県南都留郡山中湖村 | 軟水(50.3) | | 12 | 1,800 | 75 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム61μg/L | コスモウォーターのOEM | |
31-2 | 恵ウォーター | 富士の恵 | 天然水 | 山梨県南都留郡山中湖村 | 軟水(30) | | 12 | 1,980 | 83 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム122μg/L | コスモウォーターのOEM | |
32 | フレール | 千里の命水 | RO水 | | 軟水(3) | | 6.2 | 540 | 44 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | | | |
33-1 | カープ応援水「天上山」 | (広島市内近郊) | RO水 | | 軟水(0) | | 8 | 800 | 50 | | リターナブルボトル | | | |
33-2 | カープ応援水「天上山」 | (全国対応) | RO水 | | 軟水(0) | | 12 | 1,200 | 50 | | ワンウェイボトル | | | |
34 | 日田天領水 | | 天然水 | 大分県日田市中ノ島 | 軟水(32) | | 10 | 1,450 | 73 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | 天然活性水素 | | |
35-1 | 富士の湧水 | | 天然水 | 富士山景観形成地域 | 軟水(24) | | 12 | 1,524 | 64 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム80μg/L | | |
35-2 | 富士の湧水 | | 天然水 | 富士山景観形成地域 | 軟水(24) | | 8 | 1,334 | 84 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム80μg/L | | |
36 | 富士桜命水 | | 天然水 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 軟水(31) | | 12 | 1,200 | 50 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム59μg/L、シリカ17mg/L | | |
37 | 富士青龍水 | | 天然水 | 山梨県富士吉田市上吉田 | 軟水(25) | | 12 | 1,900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム91μg/L、亜鉛10μg/L | | |
38-1 | 富士おいしい水 | 富士おいしい水 | 天然水 | 山梨県富士吉田市 | 軟水(26) | | 12 | 588 | 25 | 650円~ | ワンウェイボトル | | ミネラルウォーター | |
38-2 | 富士おいしい水 | 富士おいしい天然水 | 天然水 | 山梨県南都留郡山中湖村 | 軟水(50.3) | | 12 | 935 | 39 | 650円~ | ワンウェイボトル | バナジウム61μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
38-3 | 富士おいしい水 | 富士美味しい天然水PREMIUM | 天然水 | 山梨県南都留郡山中湖村 | 軟水(30) | | 12 | 1,404 | 59 | 650円~ | ワンウェイボトル | バナジウム122μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | |
39-1 | 良水市場 | | RO水 | | 軟水(10) | | 8 | 500 | 32 | 無料(一部の地域を除く) | リターナブルボトル | 海洋深層水配合 | | |
39-2 | 良水市場 | | RO水 | | 軟水(10) | | 12 | 1,000 | 42 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | 海洋深層水配合 | | |
※説明ページ:
水の種類 硬度 ボトルの種類
サーバーのスペック・料金一覧
| ブランド名 | サーバーの種類 | 設置寸法(幅x奥行x高さmm) | 本体重量(kg) | 初期費用 | サーバーレンタル料 | メンテナンス料 | 冷水温度(℃) | 温水温度(℃) | 電気代目安 | メンテナンス | 備考 | 詳細
|
1-A | BLUEウォーター | 卓上 | 360x360x790 | 14 | 無料 | 無料 | ー | 6~10 | 80~90 | 1000円/月 | クリーンエアーシステム搭載 | | |
1-B | BLUEウォーター | 床置 | 360x360x1270 | 16 | 無料 | 無料 | ー | 6~10 | 80~90 | 1000円/月 | クリーンエアーシステム搭載 | | |
1-C | BLUEウォーター | 床置(らく楽スタイルsmart) | 300x340x1100 | 20 | 無料 | 無料 | ー | 6~10 | 80~90 | 1000円/月 | クリーンエアーシステム搭載 | | |
2-A | アクアクララ | 床置(アクアアドバンス) | 316x352x1242 | 17 | 無料 | 1,500円/月+税 | 無料 | 6~11 | 70~90 | 350円/月 | 専門スタッフによるサーバー洗浄 | | |
2-B | アクアクララ | 床置(アクアスリム) | 313x323x1235 | 16 | 無料 | 1,000円/月+税 | 無料 | 5~12 | 80~90 | 700円/月 | 専門スタッフによるサーバー洗浄 | | |
2-C | アクアクララ | 卓上(アクアスリムS) | 272x420x756 | 13 | 無料 | 1,000円/月+税 | 無料 | 5~12 | 80~90 | 1000円/月 | 専門スタッフによるサーバー洗浄 | | |
2-D | アクアクララ | 床置(マイパネ|チャプリン) | 316x352x1242 | 17 | 無料 | 1,500円/月+税 | 無料 | 6~11 | 70~90 | 350円/月 | 専門スタッフによるサーバー洗浄 | | |
2-F | アクアクララ | 床置(マイパネ|進撃の巨人) | 316x352x1242 | 17 | 無料 | 1,500円/月+税 | 無料 | 6~11 | 70~90 | 350円/月 | 専門スタッフによるサーバー洗浄 | | |
3-A | アクアセレクト | 床置(アクアセレクトライフ) | 280x345x1132 | | 無料 | 無料 | 5,000円/回+税 | 5~10 | 85~90 | 1000円/月 | 加熱クリーンシステム搭載 | | |
3-B | アクアセレクト | 卓上(アクアセレクトライフ) | 280x345x753 | | 無料 | 無料 | 5,000円/回+税 | 5~10 | 85~90 | 1000円/月 | 加熱クリーンシステム搭載 | | |
3-C | アクアセレクト | 床置(リターナブル) | 320x320x945 | 18 | 無料 | 無料 | 5,000円/回+税 | 5~12 | 80~90 | 1000円/月 | | | |
3-D | アクアセレクト | 卓上(リターナブル) | 320x320x515 | 15 | 無料 | 無料 | 5,000円/回+税 | 5~12 | 80~90 | 1000円/月 | | | |
4-A | アクアマジック1Way | 卓上 | 400x400x1200 | 15 | 無料 | 無料 | 無料 | 10 | 85 | 800円/月 | 専門スタッフによるサーバー洗浄 | | |
4-B | アクアマジック1Way | 床置 | 400x400x1700 | 17 | 無料 | 無料 | 無料 | 10 | 85 | 800円/月 | 専門スタッフによるサーバー洗浄 | | |
5-A | アクアリズム | 卓上(スタイルセレクト) | 360x360x790 | 14 | 無料 | 無料 | ー | 6~10 | 80~90 | 1000円/月 | クリーンエアーシステム搭載 | | |
5-B | アクアリズム | 床置(スタイルセレクト) | 360x360x1270 | 16 | 無料 | 無料 | ー | 6~10 | 80~90 | 1000円/月 | クリーンエアーシステム搭載 | | |
5-C | アクアリズム | 床置(らく楽スタイルsmart) | 300x340x1100 | 20 | 無料 | 無料 | ー | 6~10 | 80~90 | 1000円/月 | クリーンエアーシステム搭載 | | |
6 | アルピナウォーター | 床置(アルピナ) | 300x310x1210 | 19 | 無料 | ~600円/月+税 | 無料 | 5 | 85 | 1000円/月 | 2年に1度交換 | 高濃度水素水キット・他オプション有 | |
7-A | うるのん | 床置(Grande) | 270x347x1319 | | 無料 | ~300円/月+税 | 無料 | 4~12 | 80~90 | 1000円/月 | 6年に1回、無料で定期交換 | | |
7-B | うるのん | 卓上(Grande) | 270x360x855 | | 無料 | ~300円/月+税 | 無料 | 4~12 | 80~90 | 1000円/月 | 6年に1回、無料で定期交換 | | |
7-C | うるのん | 床置(スタンダード) | 326x353x1333 | | 無料 | 無料 | 無料 | 4~12 | 80~90 | 1500円/月 | 3年に1回、無料で定期交換 | | |
7-D | うるのん | 卓上(スタンダード) | 340x375x800 | | 無料 | 無料 | 無料 | 4~12 | 80~90 | 1500円/月 | 3年に1回、無料で定期交換 | | |
8 | エイジレスウォーター | 床置(ノワール) | 319x310x(1053+ボトル) | 12.5 | 無料 | 無料 | ー | 4~10 | 95~96 | 1000円/月 | セルフメンテナンス機能搭載 | 購入も可 | |
9-A | エフィールウォーター | 卓上 | 300x310x820 | 15 | 無料 | 300円/月+税 | 700円/月+税 | 4~12 | 80~90 | 1000円/月 | | | |
9-B | エフィールウォーター | 床置 | 300x310x1210 | 19 | 無料 | 300円/月+税 | 700円/月+税 | 4~12 | 80~90 | 1000円/月 | | | |
11-A | オーケンウォーター | 床置(らく楽smart) | 300x340x1100 | 20 | 無料 | 無料 | ー | 6~10 | 80~90 | 1000円/月 | クリーンエアーシステム搭載 | | |
11-B | オーケンウォーター | 卓上(スタイリッシュ) | 360x360x790 | 14 | 無料 | 無料 | ー | 6~10 | 80~90 | 1000円/月 | クリーンエアーシステム搭載 | | |
11-C | オーケンウォーター | 床置(スタイリッシュ) | 360x360x1270 | 16 | 無料 | 無料 | ー | 6~10 | 80~90 | 1000円/月 | クリーンエアーシステム搭載 | | |
11-D | オーケンウォーター | 卓上(スクエア) | 340x350x860 | 17 | 無料 | 無料 | ー | 6~10 | 80~90 | 1000円/月 | クリーンエアーシステム搭載 | | |
11-E | オーケンウォーター | 床置(スクエア) | 340x335x1380 | 19 | 無料 | 無料 | ー | 6~10 | 80~90 | 1000円/月 | クリーンエアーシステム搭載 | | |
13-A | クールクー | 卓上 | 290x405x456 | | 18,000円+税 | 4,200円/月+税 | 無料 | | 85 | 800円/月 | 年1回、専門スタッフフィルター交換など | | |
