ブランドの概要
運営会社 | プレミアムウォーター株式会社 |
ブランド名 | プレミアムウォーター |
新規契約特典 | プレゼント有(4000円相当・他) |
備考 | |
詳細 |
サーバーの料金/スペック/デザイン
ウォーターの料金/種類/ボトル
商品名 | 管理人のオススメ度 | 水の種類(※1) | 採水地 | 硬度(mg/L)(※2) | 加熱 | ボトル容量(リットル) | 水代(1ボトル)(円 税抜) | 水代(500ml換算)(円 税抜) | 配送料 | ボトルの種類(※3) | 貴重含有ミネラル成分(※4) | 受賞 | 備考 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本プラン(2年契約) | ★★★★★5 | 天然水 | 山梨県富士吉田市 | 軟水(25) | 非加熱 | 12 | 1900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム91μg/L、亜鉛10μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | ||
PREMIUMパック(3年契約) | ★★★★★5 | 天然水 | 山梨県富士吉田市 | 軟水(25) | 非加熱 | 12 | 1620 | 68 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム91μg/L、亜鉛10μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | ||
PREMIUMパック(3年契約) | ★★★★★5 | 天然水 | 山梨県富士吉田市 | 軟水(46) | 非加熱 | 7 | 1480 | 106 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | バナジウム64μg/L、亜鉛5μg/L | ナチュラルミネラルウォーター | ||
基本プラン(2年契約) | ★★★★★5 | 天然水 | 南阿蘇 | 軟水(36) | 非加熱 | 12 | 1900 | 80 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | シリカ49.7mg/L | ナチュラルミネラルウォーター | ||
PREMIUMパック(3年契約) | ★★★★★5 | 天然水 | 南阿蘇 | 軟水(36) | 非加熱 | 12 | 1620 | 68 | 無料(一部の地域を除く) | ワンウェイボトル | シリカ49.7mg/L | ナチュラルミネラルウォーター | ||
※1:水の種類とは
※2:硬度とは
※3:ボトルの種類とは
※4:ミネラル成分とは
※2016年8月現在の情報です。
キャンペーンなどの特典、料金、スペック等変更になる場合があります。
また、未対応の配送エリアがある場合もあります。
詳細は、契約サイトを参照下さい。