運営会社 | ブランド名 | デザインイメージ
(クリックで拡大) | 本体価格(円|税別) | 生成可能濃度(ppm)(※1) | 生成時間(分) | 生成方法(※2) | 生成器の種類 | 本体サイズ(幅x奥行x高さmm) | 本体重量(kg) | 契約特典 | 特徴 | 備考 |
詳細
|
株式会社ナック | MAGIC POT |  | 35,000 | 0.698 | 5 | 直接型電気分解方式 | 卓上型 | 183x113x299.5 | 0.65 | | ※ハイドロゲンカプセルテクノロジー(特許申請中)を採用 | | |
キスリー株式会社 | クールクー |  | ※ 9,000 | 1.200 | 常時 | 気体過飽和式(水素ガス充填方式) | 床置型 | 290x405x1110 | 32 | 初期費用18,000円が無料 | | ※レンタル月額料金 | |
株式会社エイジレスファクトリー | ルルド |  | 148,000 | 1.200 | 30 | 気体過飽和式(水素ガス充填方式) | 卓上型 | 316x160x270 | 1.8 | 17,700円相当のプレゼント | オゾン水生成も可 | | |
株式会社オレンジマーブル | エニティエイチツー |  | 29,800 | 0.500 | 1 | 直接型電気分解方式 | ハンディースティック型 | 27x27x200 | 0.85 | 容器・バック等のプレゼント | | | |
ミライプラス株式会社 | ハイブリッドアルファー |  | 450,000 | 4.000 | 15 | 分離型電気分解方式(PEM方式) | 卓上型 | 260x470x570 | 15.5 | 送料・手数料無料 | 浄水機能・UV除菌・冷却機能付き | | |
ミライプラス株式会社 | ハイブリッドH2サーバー |  | 398,000 | 20,000.000 | 即時 | 気体過飽和式(水素ガス充填方式) | 卓上型 | 160x270x400 | 5 | プレゼント多 | 浄水機能・自動洗浄機能付き | | |
ミライプラス株式会社 | スペシャルバブルスイソ |  | 298,000 | 20,000.000 | 即時 | 気体過飽和式(水素ガス充填方式) | 卓上型 | 280x155x155 | 3.5 | プレゼント多 | 水道直結可・浄水機能・自動洗浄機能付き | | |
ミライプラス株式会社 | アキュエラブルー |  | 284,000 | 1.600 | 5 | 気体過飽和式(水素ガス充填方式) | 卓上型 | 164x252.5x412.5 | 4 | プレゼント多 | | | |
ミライプラス株式会社 | SOMA |  | 90,740 | 0.748 | 21 | 直接型電気分解方式 | 卓上・携帯型 | 124x141x273 | 0.71 | プレゼント多 | | | |
ミライプラス株式会社 | マリアージュ |  | 200,000 | 28,000.000 | 即時 | 気体過飽和式(水素ガス充填方式) | 卓上型 | 180x380x340 | 5.1 | プレゼント多 | 浄水機能・自動洗浄機能付き | | |
ミライプラス株式会社 | オーロラプラス |  | 148,000 | 0.810 | 33 | 直接型電気分解方式 | 卓上・携帯型 | 124x141x273 | 0.71 | プレゼント多 | 自動洗浄機能付き | | |
ドクターズフーズ株式会社 | HYDRO LIFE |  | 55,500 | 0.900 | 2 | 分離型電気分解方式(PEM方式) | 卓上・携帯型 | 70x70x220 | 0.31 | | お茶・ジュース・ミルク・酒等水以外でも生成可、ペットボトル装着可、USBケーブル装着可 | | |
ミライプラス株式会社 | アクティブ・ビオ2 |  | 160,000 | 1.000 | 即時 | 直接型電気分解方式 | 卓上 | 200x150x300 | 3.5 | プレゼント多 | 水道直結型・浄水機能付き | | |
ミライプラス株式会社 | ルルドハイドロフィクス |  | 142,800 | 1.200 | 10 | 気体過飽和式(水素ガス充填方式) | 卓上型 | 246x289x147 | 1.75 | | 水素吸入タイプも有 | | |
株式会社トーエル | PURE WATER+H2(アルピナウォーターorハワイアンウォーター) |  | ※ 1,572 | 3.400 | 常時 | 気体過飽和式(水素ガス充填方式) | 床置型 | 430x310x1250 | 26 | プレゼント有 | | ※レンタル月額料金|初期費用10,000円 | |
株式会社新広社 | セブンウォーター |  | ※ 5,600 | 7.000 | 0.5 | 水素発生剤 | スティック型 | | | | | ※定期便1ヶ月分、2ヶ月以降は5,400円 | |
株式会社ニューアクション | BAMBI(バンビ) |  | 49,800 | 1.400 | 10 | 直接型電気分解方式 | タンブラー・携帯型 | 75x75x164 | 0.3 | | 10種のカラーバリエーション | | |
ミライプラス株式会社 | ポケット |  | 50,000 | 0.750 | 40 | 直接型電気分解方式 | 卓上・携帯型 | 77x77x186 | 0.2 | プレゼント多 | スポーツドリンク・お茶なども生成可 | ドランクドラゴンのバカ売れ研究所で紹介 | |
株式会社ドラコ | リッチウォータープレミアム |  | 69,000 | 1.600 | 5 | 直接型電気分解方式 | 卓上・携帯型 | 65x65x220 | 0.33 | | 充電式、スポーツドリンク・お茶・お湯なども生成可 | | |
株式会社orinasu | スウィッシュ |  | 8,300 | 0.373 | 即時 | 化学反応方式 | タンブラー・携帯型 | 81x81x174 | 0.46 | | | | |
水の力創造社株式会社 | H.Bottle |  | 55,000 | 1.200 | 3 | 直接型電気分解方式 | 卓上・携帯型 | 62x62x202 | 0.185 | | USBケーブル装着可 | | |
株式会社ガウラ | H2GAURA |  | ※ 198,000 | 1.000 | 常時 | 直接型電気分解方式 | 床置型 | 250x370x1140 | 24 | プレゼント有 | 水道直結式 | ※レンタルの場合、月額料金5,980円~ | |
株式会社ガウラ | GAURAmini |  | ※ 148,000 | 1.000 | 即時 | 直接型電気分解方式 | 卓上型 | 180x380x339 | 5.1 | | クリーニング機能搭載 | ※オプションカラーは、173,000円|レンタルの場合、月額料金4,980円~ | |
株式会社協和医療器 | Pocketプレミアム |  | 50,000 | 0.750 | 40 | 直接型電気分解方式 | 卓上・携帯型 | 77x77x186 | 0.2 | プレゼント多 | スポーツドリンク・お茶なども生成可 | | |
株式会社ネクシア | Aqua Bank(アクアバンク) |  | ※ 3,980 | 0.600 | 常時 | 化学反応方式 | 床置型 | 310x320x1390 | 17 | | | ※月額レンタル料|初期費用等は別途 | |
株式会社ネクシア | Aqua Bank(アクアバンク) |  | ※ 3,980 | 0.600 | 常時 | 化学反応方式 | 卓上型 | 310x320x910 | 12 | | | ※月額レンタル料|初期費用等は別途 | |
株式会社アデランス | ビューステージ チャージ プレミアム(Beaustage CHARGE Premium) |  | 60000 | 1.2 | 5 | 直接型電気分解方式 | 卓上・携帯型 | 72x72x103 | 0.27 | | 充電式、RO水・お茶・清涼飲料水などでも生成可、ペットボトル装着可 | | |
上の表は、横スライドする事が出来ます。
◂または▸で「あいうえお」順とか「123」とか「321」とか並び替える事が出来ます。
画像は、クリックすると拡大させる事が出来、連続で見る事も可能です。
※1:水素水の濃度(溶存水素含有量)|単位・量
説明:水素水、理想の摂取量
※2:水素水の入手・生成方法
説明:水素水の効果・効能
説明:水素水の引火や爆発の危険性は?
説明:水素水摂取の安全性は?